


葉拓 HSP-250BE 恒溫恒濕箱
型號:HSP-250BE
產(chǎn)品概述:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、家畜、藥檢、水產(chǎn)等科研院校實驗和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng),保存,植物栽培,育種試驗的專用恒溫設(shè)備;
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
葉拓 HSP-250BE 恒溫恒濕箱產(chǎn)品特點
●不銹鋼工作室,四角呈半圓弧型過度,擱板可自由裝卸,便于工作室內(nèi)清潔處理;
●獨特的幾何腔體潔凈設(shè)計,保證對樣品主動完美的保護(hù);
●箱體外殼經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀大方,防腐耐用;
●微電腦控制系統(tǒng),藍(lán)屏液晶顯示,輕觸型操作按鍵,使用方便,操作簡便;
●采用名牌壓縮機和循環(huán)風(fēng)機,效率高,低耗節(jié)能;
●設(shè)有限溫報警系統(tǒng),超溫自限,自動斷電及定時功能,保證實驗安全;
●雙重門設(shè)計外門采用磁性膠條密封,啟閉方便,密封性好;內(nèi)置通體鋼化玻璃門,確保良好的密封性,防止溫度流失;
葉拓 HSP-250BE 恒溫恒濕箱詳細(xì)參數(shù)
儀器型號 | HSP-250BE |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 0-65℃(設(shè)定使用溫度低于10℃時環(huán)境溫度低于26℃) |
光照強度 | 無 |
輸入功率 | 800W |
控濕范圍 | 相對濕度50-90%RH(注:設(shè)定使用溫度低于10℃時關(guān)閉加濕器,40度以上高溫高濕不適用) |
濕度波動度 | <8%RH(平衡式控溫) |
工作尺寸(深x寬x高)(mm) | 500x550x900 |
外形尺寸(深x寬x高)(mm) | 780x720x1560 |
工作環(huán)境溫度 | < 26°C |
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡式和加熱制冷切換式雙選擇 |
使用電源 | 220V 50HZ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±1℃(平衡式控溫) |
溫度分布精度 | ±2℃(at37°C) |
內(nèi)/外裝 | 內(nèi)裝:不銹鋼板制作;外裝:冷軋鍍鋅鋼板表面采用耐藥性涂裝 |
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 |
加熱器 | 不銹鋼電熱管 |
壓縮機 | 全封閉壓縮機 |
制冷劑 | R134a(無氟環(huán)保制冷) |
除霜功能 | 手動除霜(可選自動除霜) |
BOD電源 | 內(nèi)置或外置 |
照明燈 | 內(nèi)置LED照明 |
殺菌燈 | 選配 |
測試孔 | 一個 |
托盤尺寸(mm) | 485x515 |
最大隔板數(shù) | 8層 |
隔板間距(mm) | 75 |
隔板承重 | <15KG |
控制方式 | PID、自適應(yīng)控制 |
時間設(shè)定方式 | 0-9999分鐘 |
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 |
附加功能 | 溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 |
程序模式 | 可編程 |
傳感器 | PT100 |
安全裝置 | 超溫報警 |
可選增加配置 | 隔板、R485接口、打印機、記錄儀、程序控溫儀 |
*此產(chǎn)品標(biāo)配兩塊隔板,下單前和客服溝通選配
葉拓 HSP-250BE 恒溫恒濕箱彩頁